| Fecha 1ª matriculación: | 07 / 05 / 2013 |
|---|---|
| Kilómetros: | 157.069 km |
| Combustible: | Diésel |
| Potencia: | 163 cv / 120 kw / 350 Nm |
| Consumo (l/100km): | urbano 8,6 l/100km, carretera 5,6 l/100km, combinado 6,6 l/100km (ciclo NEDC) |
| Normativa de emisiones: | EU5 |
| Nivel CO2: | 170 gr/km (ciclo NEDC) |
| Libre de siniestros: | Sí |
| Color: | |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Garantía: | 12 meses |
| PVP nuevo en España (Año 2013): | 33.215 € |
|---|---|
| Ahorro: | 70.22% |
| Precio oferta: | 9.890 EUR |
|
Características Técnicas:
|
Exterior:
|
|
Interior:
|
Otros:
|
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en España (Año 2013)
| Opel Antara 2.2 CDTI | EUR | |
|---|---|---|
| Pintura | ||
| Tapiceria | ||
| Extras | ||
| Total extras | 0 EUR | |
| Total con extras | 33.215 EUR | |
Precio Oferta |
9.890 EUR |
Motor
| Nº de cilindros: | 4, En Línea |
|---|---|
| Cubicaje: | 2.231 cm3 |
| Potencia: | 163 cv |
| Par motor: | 350 Nm |
| Emisiones: | 170 gr/km (ciclo NEDC) |
| Estandar de emisiones: | EU5 |
| Tipo de cambio: | Cambio manual |
| Nº de marchas: | 6 |
| Tracción: | 4X4 |
| Neumáticos: | 235/55 R18 H - 235/55 R18 H |
Prestaciones
| Velocidad máxima: | 188 km/h |
|---|---|
| Aceleración: | 9,9 segundos |
| Consumo carretera: | 5,6 l/100km |
| Consumo urbano: | 8,6 l/100km |
| Consumo mixto: | 6,6 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
| Batalla: | 2.707 mm |
|---|---|
| Largo: | 4.596 mm |
| Ancho: | 1.850 mm |
| Alto: | 1.761 mm |
| Peso: | 1.911 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.